Tendenser fra 25/10/2025 kl. 08:40
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 25/10/2025 08:40. Reload this page for updated data.)
| TID | TEMP °C |
VIND HAST m/s |
VIND RETN |
FUGTIGHED % |
DEW POINT °C |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
RAIN RATE mm/h |
| Aktuelt | 9.5 | 0.0 | SSV (210°) | 83 | 6.8 | 990.9 | 0.0 | 0.0 |
| 5 minutter siden | 9.3 | 0.0 | ØSØ (117°) | 83 | 6.6 | 990.9 | 42.0 | 0.0 |
| 10 minutter siden | 9.3 | 0.0 | ØSØ (305°) | 83 | 6.6 | 990.8 | 42.0 | 0.0 |
| 15 minutter siden | 9.3 | 0.0 | ØSØ (186°) | 83 | 6.6 | 990.9 | 42.0 | 0.0 |
| 30 minutter siden | 9.3 | 0.0 | ØSØ (18°) | 83 | 6.6 | 990.8 | 42.0 | 0.0 |
| 60 minutter siden | 9.1 | 0.0 | ØSØ (45°) | 84 | 6.5 | 990.7 | 42.0 | 0.0 |
| 2 hours ago | 9.1 | 0 | SSV (210°) | 85 | 6.7 | 991 | 42.0 | 0.0 |
| 3 hours ago | 9.2 | 0 | SSV (210°) | 85 | 6.8 | 991.6 | 42.0 | 0.0 |
| 6 hours ago | 9.6 | 0 | SSV (210°) | 82 | 6.7 | 992.3 | 0.0 | 0.0 |
| 12 hours ago | 10.1 | 0 | SSV (210°) | 90 | 8.5 | 990.9 | 0.0 | 0.0 |
| 24 hours ago | 11.1 | 0 | SSV (210°) | 88 | 9.2 | 984.6 | 0.0 | 0.0 |
| 2 days ago | 10.5 | 0.0 | N (8°) | 92 | 9.3 | 992.2 | 0.0 | 0.0 |
| 3 days ago | 11.8 | 0.0 | SSV (192°) | 92 | 10.5 | 995.5 | 0.2 | 0.2 |
| 4 days ago | 10.9 | 0.0 | S (182°) | 90 | 9.4 | 996.3 | 0.0 | 0.0 |
| 5 days ago | 8.9 | 0.0 | SSV (193°) | 79 | 5.5 | 1008.7 | 0.0 | 0.0 |
| 6 days ago | 2.9 | 0.0 | S (171°) | 90 | 1.5 | 1023.8 | 0.0 | 0.0 |
| 7 days ago | 3.5 | 0.0 | NØ (38°) | 90 | 1.9 | 1027.1 | 0.0 | 0.0 |
Rekorder og Statistik
| REGN | RAIN RATE HIGHS | ||
| sidste time | 0.0 mm | sidste time | 0.0 mm/h kl. 08:39 |
| I dag | 0.0 mm | I dag | 0.0 mm/h kl. 08:39 |
| I går | 0.0 mm | I går | 0.0 mm/h kl. 23:59 |
| Måned | 45.4 mm | Måned | 11.4 mm/h den 04/10/2025 |
| År | 279.4 mm | År | 303.2 mm/h den 27/02/2025 |
| All | 1645.8 mm/h den 29/09/2021 | ||
| TEMPERATUR MAX | TEMPERATUR MIN | ||
| I dag | 10.1 °C kl. 00:01 | I dag | 9.1 °C kl. 07:41 |
| I går | 12.5 °C kl. 00:00 | I går | 10.1 °C kl. 23:59 |
| Måned | 17.4 °C den 12/10/2025 | Måned | 2.6 °C den 19/10/2025 |
| År | 30.6 °C den 15/08/2025 | År | -6.9 °C den 17/02/2025 |
| All | 43.6 °C den 29/09/2021 | All | -8.1 °C den 12/02/2021 |
| HUMIDITY HIGHS | HUMIDITY LOWS | ||
| I dag | 85 % kl. 07:26 | I dag | 81 % kl. 02:59 |
| I går | 93 % kl. 07:36 | I går | 79 % kl. 15:57 |
| Måned | 93 % den 24/10/2025 | Måned | 54 % den 13/10/2025 |
| År | 94 % den 06/01/2025 | År | 25 % den 12/06/2025 |
| All | 100 % den 13/08/2020 | All | 0 % den 19/01/2020 |
| BAROMETER MAX | BAROMETER MIN | ||
| I dag | 992.5 hPa kl. 02:01 | I dag | 990.7 hPa kl. 08:14 |
| I går | 992.1 hPa kl. 23:58 | I går | 983.1 hPa kl. 03:50 |
| Måned | 1034.4 hPa den 01/10/2025 | Måned | 983.1 hPa den 24/10/2025 |
| År | 1046.5 hPa den 06/02/2025 | År | 979.0 hPa den 06/01/2025 |
| All | 1050.6 hPa den 19/03/2022 | All | 964.3 hPa den 21/12/2023 |
| HEAT INDEX HIGHS | KULDEINDEKS MIN | ||
| I dag | 10.1 °C kl. 00:01 | I dag | 8.4 °C kl. 08:17 |
| I går | 12.5 °C kl. 00:00 | I går | 8.9 °C kl. 23:45 |
| Måned | 17.4 °C den 12/10/2025 | Måned | 2.6 °C den 19/10/2025 |
| År | 32.4 °C den 15/08/2025 | År | -9.4 °C den 16/02/2025 |
| All | 75.2 °C den 29/09/2021 | All | -13.3 °C den 06/01/2024 |
Vind Data
| VIND HAST (avg10m) | VINDSTØD | ||
| Aktuelt | 0.0 m/s SV (222°) | Aktuelt | 0.0 m/s SSV (210°) (Max10m: ) |
| sidste time | 0.1 m/s kl. 08:39 SSV (209°) | sidste time | 1.9 m/s kl. 08:17 |
| I dag | 0.1 m/s kl. 08:39 SV (214°) | I dag | 1.9 m/s kl. 08:17 |
| I går | 0.3 m/s kl. 18:50 SSV (197°) | I går | 3.3 m/s kl. 16:17 |
| Måned | 0.5 m/s den 23/10/2025 S (177°) | Måned | 4.7 m/s den 04/10/2025 |
| År | 2.4 m/s den 01/01/2025 S (172°) | År | 8.5 m/s den 01/01/2025 |
| All | 7.0 m/s den 17/02/2023 SSØ (166°) | All | 12.8 m/s den 20/10/2023 |
| Trends mods by A Gallardo of meteoalmendralejo.es | |||